Buy CGT/Claim

AIRDROP/NFT PERFORMANCE

Airdrop Performance

Project Start End Airdrop Price Market Price % Return
Typerium Typerium(TYPE) 09 Nov 2022 09 Nov 2022 0.00017 0.00031 81.47%
UniFarm UniFarm($UFARM) 21 Feb 2023 21 Feb 2023 0.0015 0.0012 -17.41%
WEMIX WEMIX(WEMIX) 23 Jan 2023 05 Feb 2023 1.49 1.49 -0.228%
YouClout YouClout(YCT) 30 Apr 2022 30 Apr 2022 0.0032 0.00010 -96.78%
Zam.io Zam.io(ZAM) 20 Mar 2022 09 Apr 2022 0.16 0.0027 -98.29%
DEXGame DEXGame(DXGM) 31 Oct 2022 31 Oct 2022 0.019 0.0095 -50.23%
Integritee Network Integritee Network(TEER) 13 Apr 2022 13 Apr 2022 1.79 0.32 -82.08%
MonsterVerse MonsterVerse(MSV) 21 Dec 2021 08 Jan 2022 4.03 0.027 -99.32%
Spintop Spintop(SPIN) 15 Mar 2022 30 Mar 2022 0.12 0.011 -91.38%
MagicCraft MagicCraft($MCRT) 15 Aug 2022 12 Sep 2022 0.012 0.0037 -69.51%
Faucetpay